
Crowdcube is Europe's largest equity crowdfunding platform, enabling individuals to invest in private high-growth companies in exchange for equity. Founded in 2011 and headquartered in London, it has facilitated over £1.5 billion in investments across more than 1,600 companies.
Average disclosed round size is $56.5M (across 12 rounds with reported amounts).
Portfolio
55
Fund Size
—
Top Stage
Unknown
Last 12 Mo
9
Portfolio Breakdown
Stage Distribution
Sector Distribution
Investment Activity
DealsAvg Round Size
Portfolio
64 investments
| Company | Round | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Series A | $19.5M | Jun 2026 | |
| Series A | — | Jun 2026 | |
| Unknown | — | Mar 2026 | |
| Unknown | — | Mar 2026 | |
| Unknown | — | Feb 2026 | |
| Series A | — | Jan 2026 | |
| Series G | $575M | Jan 2026 | |
| Unknown | — | Oct 2025 | |
| MMimica | Series B | $26.2M | Sep 2025 |
| GGem & Tonic | Unknown | — | Jul 2025 |
| BBert And May | Unknown | — | Jun 2025 |
| CComunidad Solar | Unknown | — | Mar 2025 |
| Pre-Seed | — | Feb 2025 | |
| Unknown | — | Jan 2025 | |
| Unknown | — | Jan 2025 | |
| CChestnut Bio | Unknown | — | Jan 2025 |
| Series A | — | Jan 2025 | |
| TTap Social | Unknown | — | Jan 2025 |
| Pre-Seed | — | Nov 2024 | |
| Growth | — | Sep 2024 | |
| OOMAJ | Unknown | — | Jul 2024 |
| Unknown | — | Jul 2024 | |
| TThe Chuckling Cheese Co | Unknown | — | Jun 2024 |
| Seed | — | Mar 2024 | |
| Unknown | — | Jan 2024 |
Page 1 of 3
Top Co-Investors
Calculus Capital2 shared
Clean Growth Fund2 shared
Accomplice2 shared
Molten Ventures1 shared
AARP1 shared
Meridian Health Ventures1 shared
APY Ventures1 shared
Angel Invest1 shared
Cur8 Capital1 shared
Id4 Ventures1 shared
Brandenburg Kapital1 shared
Atomic1 shared
Faraday Venture Partners1 shared
WEX Venture Capital1 shared
Capital One Ventures1 shared
Lightspeed Venture Partners1 shared
Paladin Capital Group1 shared
Entrepreneurs First1 shared
Khosla Ventures1 shared
Octopus Ventures1 shared
Last updated: 7 September 2026