
ZhenFund is a Beijing-based venture capital firm founded in 2011 by New Oriental co-founders Bob Xiaoping Xu and Victor Qiang Wang in collaboration with Sequoia Capital China. The firm focuses on seed and early-stage investments, positioning itself as the first institutional investor in Chinese-founded startups across sectors including AI, e-commerce, healthcare, and education.
They made 2 investments in the last 12 months. Average disclosed round size is $88.9M (across 33 rounds with reported amounts).
Portfolio
44
Fund Size
$300M
Top Stage
Seed
Last 12 Mo
2
Team
Yuan Liu
MANAGING PARTNER
Fangzhou Yao
MANAGING DIRECTOR
Jingyi Liu
INVESTMENT OPERATIONS MANAGING DIRECTOR
Emma Yin
PARTNER
Koji Yang
Venture Partner
Dan Zhu
CEO ASSISTANT & ADMIN DIRECTOR
De Li
DIRECTOR
Portfolio Breakdown
Stage Distribution
Sector Distribution
Investment Activity
Portfolio
| Company | Round | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| IInferact | Series D | $150M | Jan 2026 |
| RRheoFit | Seed | — | Nov 2025 |
| Unknown | — | Jan 2024 | |
| AAltos Radar | Seed | $3.5M | Aug 2023 |
| Unknown | $40M | Nov 2022 | |
| Unknown | $56.5M | Sep 2022 | |
| Series D | — | Oct 2021 | |
| Series A | $154M | Aug 2021 | |
| Series D | — | Jun 2021 | |
| BBlack Lake Technologies | Unknown | $77M | Jan 2021 |
| Unknown | $1.5B | Jan 2021 | |
| AAkroStar | Series A | $78M | Jan 2021 |
| Series A | — | Jan 2021 | |
| WWanwudezhi | Series C | $80M | Nov 2020 |
| Series C | $29.5M | Jan 2020 | |
| Series B | $154M | Jan 2020 | |
| Series B | — | Jan 2020 | |
| Unknown | $61M | Jan 2020 | |
| Seed | $7.6M | Mar 2019 | |
| Series A | $16M | Feb 2019 | |
| Series B | — | Jan 2019 | |
| Series C | — | Jan 2019 | |
| Seed | $7M | Oct 2018 | |
| Seed | — | Oct 2018 | |
| Seed | $20M | Oct 2018 |
Top Co-Investors
Last updated: 9 September 2026